1楼 2008-1-11 13:25:52
厦门各区预售楼盘 2007年12月住宅销售排行
思明区

所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
思明区 20070108 海峡国际社区A区一期 271 53,764.34 ¥930,300,467.22 ¥17,303.30
20070105 鲁能领秀城二期 40 6,727.54 ¥96,570,976.01 ¥14,354.57
20060044 蓝湾国际 35 6,199.16 ¥122,775,775.00 ¥19,805.23
20070095 南中山景叠院 21 3,235.89 ¥43,675,686.00 ¥13,497.27
20070102 万科金域蓝湾花园三期 14 2,939.57 ¥49,069,019.00 ¥16,692.58
20060072 复兴世纪 12 810.30 ¥11,060,421.36 ¥13,649.79
20070048 新华城 8 674.98 ¥9,688,800.00 ¥14,354.20
20050047 国源滨北国际 6 1,047.68 ¥13,059,804.00 ¥12,465.45
20070081 鸿山小区二期 5 627.26 ¥7,899,355.50 ¥12,593.43
20070097 瑞景公园三期-瑞泰花园 4 603.43 ¥5,306,621.00 ¥8,794.10
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
2楼 2008-1-11 13:26:02
湖里区
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
湖里区 20070098 水晶森林·晶尚名苑 14 2,613.29 ¥35,346,315.00 ¥13,525.60
20070111 源昌鑫海湾(四期) 13 1,271.42 ¥31,613,298.00 ¥24,864.56
20070002 西城海岸·翔鹭花城二期C区 12 1,177.32 ¥10,936,464.00 ¥9,289.29
20070084 幸福密码·新港龙世家一期 10 935.48 ¥10,704,714.00 ¥11,443.02
20070023 联发欣悦园 7 575.92 ¥7,099,291.00 ¥12,326.87
20070085 源昌鑫海湾(二期) 7 1,043.66 ¥30,661,935.00 ¥29,379.24
20050050 国贸阳光三期 7 956.44 ¥5,221,152.00 ¥5,458.94
20070083 芙蓉苑五期 6 555.26 ¥5,247,965.00 ¥9,451.35
20070041 国贸蓝海 5 1,436.17 ¥47,190,008.00 ¥32,858.23
20070038 碧湖嘉园 4 443.00 ¥1,545,148.56 ¥3,487.92
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
3楼 2008-1-11 13:26:10
海沧区
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
海沧区 20070037 未来海岸系天御 48 6,023.78 ¥43,132,823.00 ¥7,160.42
20070096 禹洲华侨金海岸 26 3,032.92 ¥26,138,757.00 ¥8,618.35
20070112 泉舜滨海上城三期 25 1,775.11 ¥15,235,283.00 ¥8,582.73
20070025 海岸1号 22 3,456.37 ¥37,277,844.00 ¥10,785.26
20070064 尚海 19 2,150.87 ¥16,002,639.40 ¥7,440.08
20070082 绿苑海景国际 18 2,762.93 ¥22,388,765.20 ¥8,103.27
20060068 东方高尔夫国际公寓 5 858.28 ¥6,063,775.00 ¥7,065.03
20070005 泉舜滨海上城二期1#、2#、9#、10#楼 5 736.23 ¥6,555,568.00 ¥8,904.24
20060082 未来海岸系天籁 2 115.75 ¥726,607.00 ¥6,277.38
20070013 加州海岸水印象 2 267.66 ¥1,964,040.00 ¥7,337.82
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
4楼 2008-1-11 13:26:23
集美区
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
集美区 20070109 夏商大学康城二期 413 41,708.74 ¥264,560,272.00 ¥6,343.04
20070099 乐活小镇·庄园新城 368 25,853.72 ¥163,859,148.00 ¥6,337.93
20070051 悦美筼筜1#-4#楼 19 1,674.72 ¥14,423,041.47 ¥8,612.21
20070076 天鹅美苑·大学湾二期 9 1,104.56 ¥7,579,067.00 ¥6,861.62
20060051 灌口双桥明珠 6 707.72 ¥4,375,470.70 ¥6,182.49
20070040 金海湾·文滨花园二期5#楼、6#楼 5 558.53 ¥4,613,488.30 ¥8,260.05
20070020 金海湾·文滨花园二期1-4号楼及三期4号楼 2 415.82 ¥3,399,328.50 ¥8,175.00
20070032 祥发荣寓杰座·兴阁里4号楼 1 228.34 ¥1,855,468.00 ¥8,125.90
20070059 中铁海湾华庭 1 96.07 ¥997,975.00 ¥10,388.00
20040068 杏花苑三期 1 190.26 ¥820,000.00 ¥4,309.89
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
5楼 2008-1-11 13:26:49
同安区
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
同安区 20070090 同安大唐世家三期(B2栋) 53 2,979.33 ¥23,649,258.00 ¥7,937.78
20070074 凤凰城一期 6 572.49 ¥3,833,719.00 ¥6,696.57
20070057 筼筜东区·大溪地 4 613.48 ¥4,598,496.95 ¥7,495.76
20060010 芸溪居住公园二期 3 510.78 ¥2,672,145.00 ¥5,231.50
20070092 锦华金都商住组团 2 215.94 ¥1,418,424.00 ¥6,568.60
20070077 银湖花园三期 1 248.67 ¥1,301,923.00 ¥5,235.55
20070058 凤祥新区C地块第二期D2、E型 1 228.69 ¥500,000.00 ¥2,186.37
20060029 磐金锦绣江南二期 1 123.39 ¥917,736.00 ¥7,437.69
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
6楼 2008-1-11 13:27:00
翔安区
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
翔安区 20070071 特房美地雅登一期 8 406.67 ¥2,838,300.00 ¥6,979.37
20070068 特房锦绣祥安一期 6 613.03 ¥3,694,200.00 ¥6,026.13
20070091 海峡商贸城 3 267.79 ¥990,429.00 ¥3,698.53
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
登录搜房网
用户名:
密 码:
验证码:  看不清