2008年6月住宅最高成交均价排行
| 所属区域 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 面积 | 金额 | 均价 |
| 思明区 | 20060014 | 银聚祥邸 | 2 | 918.17 | ¥22,340,160.00 | ¥24,331.18 |
| 20060044 | 蓝湾国际 | 2 | 263.88 | ¥5,887,163.00 | ¥22,310.00 | |
| 20070046 | 云顶至尊 | 1 | 313.89 | ¥6,968,358.00 | ¥22,200.00 | |
| 20070108 | 海峡国际社区A区一期 | 8 | 1,981.70 | ¥39,241,152.00 | ¥19,801.76 | |
| 20080006 | 玉滨城三期 | 1 | 101.08 | ¥1,920,000.00 | ¥18,994.86 | |
| 20080011 | 中山海景广场 | 5 | 460.29 | ¥7,967,632.00 | ¥17,310.03 | |
| 20070116 | 香港时代广场 | 6 | 777.22 | ¥13,304,854.90 | ¥17,118.52 | |
| 20070097 | 瑞景公园三期-瑞泰花园-1 | 1 | 139.01 | ¥2,249,181.80 | ¥16,180.00 | |
| 20070102 | 万科金域蓝湾三期 | 13 | 2,330.14 | ¥35,752,441.00 | ¥15,343.47 | |
| 20060083 | 海豚湾(一期) | 2 | 322.16 | ¥4,905,958.00 | ¥15,228.33 |
Re:2008年6月住宅最高成交均价排行| 所属区域 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 面积 | 金额 | 均价 |
| 湖里区 | 20070086 | 源昌鑫海湾(一期) | 1 | 196.33 | ¥4,950,000.00 | ¥25,212.65 |
| 20070085 | 源昌鑫海湾(二期) | 8 | 1,114.88 | ¥27,919,568.00 | ¥25,042.67 | |
| 20070111 | 源昌鑫海湾(四期) | 3 | 221.17 | ¥4,158,370.00 | ¥18,801.69 | |
| 20070101 | 佳馨美墅 | 3 | 576.23 | ¥10,610,000.00 | ¥18,412.91 | |
| 20070017 | 总裁行馆(一期) | 3 | 609.47 | ¥11,017,098.00 | ¥18,076.52 | |
| 20070065 | 翰林苑 | 1 | 333.77 | ¥6,000,000.00 | ¥17,976.45 | |
| 20070089 | 源昌鑫海湾(三期) | 3 | 183.49 | ¥2,632,115.00 | ¥14,344.71 | |
| 20080010 | 福隆国际 | 15 | 2,265.65 | ¥31,172,342.00 | ¥13,758.67 | |
| 20070073 | 星洲花园 | 2 | 279.21 | ¥3,800,665.00 | ¥13,612.21 | |
| 20080001 | 联发五缘湾1号花园一期 | 11 | 1,615.86 | ¥21,738,139.00 | ¥13,452.98 |
Re:2008年6月住宅最高成交均价排行
| 所属区域 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 面积 | 金额 | 均价 |
| 海沧区 | 20070025 | 海岸1号 | 1 | 171.32 | ¥2,351,830.00 | ¥13,727.70 |
| 20070024 | 未来海岸系天成 | 3 | 393.66 | ¥3,826,899.00 | ¥9,721.33 | |
| 20060041 | 未来海岸蓝月湾二期居住小区2#-12#及地下室、小商店 | 1 | 126.23 | ¥1,102,998.00 | ¥8,738.00 | |
| 20070096 | 禹洲华侨金海岸(A地块) | 42 | 4,697.89 | ¥40,157,441.00 | ¥8,547.97 | |
| 20070112 | 泉舜滨海上城B地块 | 4 | 246.04 | ¥2,067,963.00 | ¥8,404.99 | |
| 20070013 | 加州海岸水印象 | 2 | 275.36 | ¥2,105,307.00 | ¥7,645.65 | |
| 20070064 | 尚海 | 2 | 178.36 | ¥1,333,241.00 | ¥7,475.00 | |
| 20070014 | 绿苑水岸名筑 | 2 | 117.04 | ¥850,295.60 | ¥7,265.00 | |
| 20070104 | 未来海岸系天心岛(11#-13#、15#-20#楼、幼儿园) | 6 | 674.26 | ¥4,869,741.00 | ¥7,222.35 | |
| 20070103 | 未来海岸系天心岛(1#-3#、5#-10#楼) | 6 | 668.66 | ¥4,756,495.00 | ¥7,113.47 |
Re:2008年6月住宅最高成交均价排行| 所属区域 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 面积 | 金额 | 均价 |
| 集美区 | 20060046 | 鹭岛北海湾 | 1 | 429.98 | ¥8,000,000.00 | ¥18,605.52 |
| 20080018 | 泉舜泉水湾1#地块 | 8 | 865.05 | ¥8,859,825.00 | ¥10,241.98 | |
| 20070076 | 天鹅美苑 | 10 | 1,244.60 | ¥10,328,389.00 | ¥8,298.56 | |
| 20070051 | 悦美筼筜1#-4#楼 | 2 | 271.76 | ¥1,949,942.78 | ¥7,175.24 | |
| 20070040 | 金海湾5#楼、6#楼 | 10 | 917.46 | ¥6,502,222.60 | ¥7,087.20 | |
| 20070100 | 金海湾1#-3#楼 | 8 | 844.84 | ¥5,706,879.80 | ¥6,754.98 | |
| 20080014 | 夏商大学康城二期(A地块)1#楼 | 5 | 329.18 | ¥2,166,459.00 | ¥6,581.38 | |
| 20070109 | 夏商大学康城二期(A地块) | 18 | 2,205.25 | ¥14,034,348.00 | ¥6,364.06 | |
| 20050019 | 建昌商业广场 | 1 | 85.32 | ¥494,856.00 | ¥5,800.00 | |
| 20070117 | 集美北部工业区配套生活设施 | 6 | 719.93 | ¥4,109,299.61 | ¥5,707.92 |
Re:2008年6月住宅最高成交均价排行
| 所属区域 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 面积 | 金额 | 均价 |
| 同安区 | 20070060 | 厦航同城湾一期 | 3 | 785.93 | ¥8,148,524.00 | ¥10,368.00 |
| 20070090 | 同安1号楼(B2栋) | 1 | 28.77 | ¥229,308.00 | ¥7,970.39 | |
| 20080015 | 同安1号楼B1幢 | 37 | 3,325.38 | ¥23,596,791.00 | ¥7,095.97 | |
| 20070057 | 大溪地 | 1 | 135.96 | ¥924,528.00 | ¥6,800.00 | |
| 20080016 | 丽水云天F、G地块F1-F5、G1-G6幢 | 10 | 1,805.49 | ¥12,262,876.00 | ¥6,791.99 | |
| 20080022 | 丽水云天B地块 | 4 | 1,118.01 |