用途 项目名称 项目地址 套数 面积(㎡) 金额(元) 均价(元/㎡)
商场 南山丽苑 湖里区枋湖东路与南山路... 4 434.88 9,394,376.00 ¥21,602.23
住宅 南中大地广场 思明西路南,大中路东 4 171.37 2,574,306.00 ¥15,021.92
商场 南中大地广场 思明西路南,大中路东 1 62.10 1,538,779.00 ¥24,779.05
住宅 未来海岸滨湖花园... 海沧行政中心 2 260.74 1,825,939.00 ¥7,002.91
住宅 文滨花园二期5#... 杏林文滨生活小区 2 186.69 1,645,172.20 ¥8,812.32
住宅 厦门梧村汽车站改... 厦门市厦禾路北侧、凤屿... 2 97.72 1,574,820.00 ¥16,115.64
住宅 翔鹭花城二期C区 湖里寨上 3 406.73 3,489,998.00 ¥8,580.63
住宅 新港龙世家一期 金湖路北侧 1 137.60 1,032,000.00 ¥7,500.00
车库 新景中心2#地块 嘉禾路西侧、湖明路东侧... 1 43.19 205,000.00 ¥4,746.47
写字楼 新景中心3#地块 莲坂商住区 2 143.30 1,799,762.00 ¥12,559.40
住宅 新莲花、新龙山花... 厦门市莲花五村 3 363.09 4,980,135.82 ¥13,715.98
住宅 星洲花园 湖里区枋湖 3 393.48 6,616,068.00 ¥16,814.24
车库 亿力乐园 厦禾路50A地块 1 37.17 240,000.00 ¥6,456.82
住宅 月美花园1#-4... 集美区杏林光华路北侧“... 1 90.29 801,684.91 ¥8,879.00
车库 月美花园1#-4... 集美区杏林光华路北侧“... 3 118.68 319,000.00 ¥2,687.90
住宅 中铁大厦 文园路85号 1 85.81 77,229.00 ¥900.00
住宅 芸溪小区二期 芸溪小区 1 170.20 901,464.00 ¥5,296.50
1 2